Le dimanche 17 mars le CSBT organise le départemental Armes Anciennes.
Vous trouverez en pièce jointe le programme et le formulaire d'inscription.
Comme d'habitude nous aurons besoin de quelques bénévoles par assurer la bonne marche de cette compétition.
Le secrétaire.
André.
Départemental Armes Anciennes
Le dimanche 17 mars 2024 de 09h à 17h
Le dimanche 17 mars 2024
de 09h à 17h
Résultat
Résultats des Départementaux AA 2024
Compte-rendu
DEPARTEMENTALES ARMES ANCIENNES DU MORBIHAN 2024 | ||||||||||||||
CSBT 17/03/2024 | ||||||||||||||
15 tireurs | ||||||||||||||
41 tirs | ||||||||||||||
MARIETTE | ||||||||||||||
Tirs | ||||||||||||||
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Classement | ||
SHEER Yannick | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 89 | 1 | TD Loch | |
LARAB Richard | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 | 2 | CSBT | |
DEVOS Joël | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 82 | 3 | CSBT | |
CHANTREL Patrick | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 80 | 4 | CSBT | |
BRIS Jean-Pierre | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 80 | 5 | CTB LA DETENTE | |
PLATEL Jean-François | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 77 | 6 | STI | |
MERESSE Serge | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 77 | 7 | STQ | |
TIERNY Yves | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 76 | 8 | ASAL | |
LEBRUN Gilbert | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 75 | 9 | CSBT | |
CHEININ Yann | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 71 | 10 | ASAL | |
VAN EENOO André | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 52 | 11 | CSBT | |
DENIS Frédéric | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 42 | 12 | CSBT | |
GOUIFFES Jonas | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | CSBT | |
KUCHENREUTER | ||||||||||||||
Tirs | ||||||||||||||
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Classement | TD Loch | |
SHEER Yannick | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 | 1 | CSBT | |
GOUIFFES Jonas | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 92 | 2 | CSBT | |
DEVOS Joël | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 89 | 3 | CSBT | |
MICHAUT Henry | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 85 | 4 | STI | |
CHANTREL Patrick | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 79 | 5 | CSBT | |
MERESSE Serge | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 73 | 6 | STQ | |
LARAB Richard | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 72 | 7 | CSBT | |
LEBRUN Gilbert | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 70 | 8 | CSBT | |
PLATEL Jean-François | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 65 | 9 | STI | |
DENIS Frédéric | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 63 | 10 | CSBT | |
VAN EENOO André | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 60 | 11 | CSBT | |
TIERNY Yves | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 55 | 12 | ASAL | |
KUCHENREUTER ORIGINE | ||||||||||||||
Tirs | ||||||||||||||
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Classement | ||
BECOGNE Claude | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 70 | 1 | TD Loch | |
COLT | ||||||||||||||
Tirs | ||||||||||||||
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Classement | ||
SHEER Yannick | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 80 | 1 | TD Loch | |
BECOGNE Claude | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 73 | 2 | TD Loch | |
COMINAZZO | ||||||||||||||
Tirs | ||||||||||||||
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Classement | ||
MERESSE Serge | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 82 | 1 | STQ | |
LEBRUN Gilbert | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 70 | 2 | CSBT | |
SHEER Yannick | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 62 | 3 | TD Loch | |
VAN EENOO André | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | CSBT | |
LAMORMORA | ||||||||||||||
Tirs | ||||||||||||||
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Classement | ||
VAN EENOO André | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 57 | 1 | CSBT | |
DONALD MALSON | ||||||||||||||
Tirs | ||||||||||||||
Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | Classement | ||
SHEER Yannick | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 70 | 1 |
Partager sur
commenter
Calendrier
Documents associésCommentez l’évènement
Envie de participer ?
|